por Gehisy | Oct 9, 2016 | Calidad, ISO 9001:2015
141.5kCapítulo 9 Evaluación del desempeño Comenzamos con la parte de VERIFICAR dentro del ciclo PHVA, con el Capítulo 9 Evaluación del desempeño. ¿Te acuerdas de esta imagen? Pues como puedes ver ya nos queda poco para llegar al final de esta serie de posts :)... por Gehisy | Oct 2, 2016 | Calidad, ISO 9001:2015
137.6kCapítulo 8 Parte II En el post anterior, te comentaba sobre la extensión del capítulo 8 y había decidido dividirlo en 2 partes para poder verlo con más profundidad. Recordemos cómo estaba compuesto el capítulo 8: En este post, vamos a analizar los capítulos... por Gehisy | Sep 25, 2016 | Calidad, ISO 9001:2015
198.6kCapítulo 8 Operaciones Hoy nos centraremos en la segunda parte del HACER, dentro del ciclo PHVA. Y mucho nos dará que hacer este capítulo, ya que es el más largo de la norma con 7 epígrafes :-o Pero no te preocupes, porque como siempre te he preparado varios... por Gehisy | Sep 18, 2016 | Calidad, ISO 9001:2015
249.1kCapítulo 7 Apoyo Este capítulo podemos enmarcarlo dentro de la parte del HACER dentro del ciclo PHVA. Ya hemos planificado todo lo que debíamos, como veíamos en post anteriores, ahora toca empezar a hacer. ¿De qué nos habla la norma en este capítulo? Se centra... por Gehisy | Sep 11, 2016 | Calidad, ISO 9001:2015
154.9kCapítulo 6 Planificación Continuamos descubriendo la norma punto por punto. Hoy nos adentramos en un capítulo muy importante: la planificación. Dentro del ciclo PHVA veíamos que era la primera parte del ciclo y la más importante, ya que es el punto de partida.... por Gehisy | Sep 4, 2016 | Calidad, ISO 9001:2015
161.6kCapítulo 5 Liderazgo Continuamos hoy con uno de los capítulos de gran importancia dentro de la norma, si no el más importante, porque la alta dirección tiene que estar motivada, decidida y plantearse la implantación del SGC como un objetivo estratégico. Si...